| 稻草人 (级别:5) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 3 | 10 | 3 | 30 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| -5 | -5 | -5 | 10 | 1 | |
| 山猫 (级别:5) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| -5 | -5 | -5 | 10 | 1 | |
| 小史莱姆 (级别:6) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 30 | 10 | 0 | 0 | ||
| 体力(HP) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 4 | 11 | 1 | 10 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | -5 | -10 | 1 | 3 | |
| 小蝎子 (级别:10) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 1 | 15 | 30 | 0 | 0 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 10 | 10 | 0 | 1 | 5 | |
| 野猪怪 (级别:10) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 10 | 12 | 3 | 25 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 史莱姆 (级别:10) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 10 | 6 | 6 | 15 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 蛇 (级别:13) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 30 | 15 | 15 | 2 | 0 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 20 | 15 | 10 | 27 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 扫帚 (级别:15) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 40 | 15 | 3 | -10 | 0 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 20 | 20 | 10 | 100 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | |
| 小猩猩 (级别:15) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 15 | 25 | 10 | 30 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |
| 宝箱 (级别:17) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 50 | 15 | 5 | 1 | 0 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 25 | 20 | 10 | 200 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 小树怪 (级别:18) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 50 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 25 | 15 | 40 | 35 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | |
| 小野猪 (级别:25) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 45 | 15 | 15 | 0 | 4 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 30 | 20 | 10 | 50 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | |
| 熊 (级别:27) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 300 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 50 | 25 | 25 | 55 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| -15 | 0 | -5 | 30 | 3 | |
| 堕落者 (级别:28) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 90 | 50 | 20 | 0 | 2 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 30 | 35 | 20 | 15 | 15 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 树怪 (级别:36) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 500 | 50 | 40 | 0 | -3 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 60 | 20 | 60 | 55 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| -30 | 35 | -5 | 50 | 10 | |
| 毒蛇 (级别:39) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 50 | 20 | 20 | 0 | 5 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 50 | 45 | 45 | 60 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 沙人 (级别:43) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 1 | 10 | 40 | 0 | 0 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| -30 | -30 | -30 | 1 | 3 | |
| 亚多斯 (级别:48) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 90 | 50 | 40 | 20 | 20 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 50 | 65 | 20 | 15 | 15 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 5 | 5 | 5 | 30 | 6 | |
| 狂人 (级别:49) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 450 | 30 | 30 | 15 | 15 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 75 | 60 | 15 | 60 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 5 | 5 | 5 | 30 | 3 | |
| 俾格米人 (级别:50) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 350 | 30 | 30 | 15 | 30 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 70 | 60 | 18 | 0 | 280 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 5 | 5 | 5 | 50 | 3 | |
| 树怪 (级别:36) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 500 | 50 | 40 | 0 | -3 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 60 | 20 | 60 | 55 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| -30 | 35 | -5 | 50 | 10 | |
| 毒蛇 (级别:39) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 50 | 20 | 20 | 0 | 5 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 50 | 45 | 45 | 60 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 沙人 (级别:43) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 1 | 10 | 40 | 0 | 0 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| -30 | -30 | -30 | 1 | 3 | |
| 亚多斯 (级别:48) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 90 | 50 | 40 | 20 | 20 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 50 | 65 | 20 | 15 | 15 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 5 | 5 | 5 | 30 | 6 | |
| 狂人 (级别:49) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 450 | 30 | 30 | 15 | 15 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 75 | 60 | 15 | 60 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 5 | 5 | 5 | 30 | 3 | |
| 萨米人 (级别:50) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 350 | 30 | 30 | 15 | 30 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 75 | 60 | 18 | 0 | 280 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 5 | 5 | 5 | 50 | 3 | |
| 蜥蜴 (级别:50) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 200 | 30 | 50 | 30 | 20 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 50 | 70 | 28 | 20 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | |
| 猪头妖 (级别:50) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 300 | 50 | 100 | 0 | 20 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 75 | 75 | 50 | 0 | 100 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | |
| 恶女 (级别:56) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 300 | 300 | 30 | 15 | 15 | |
| 体力(HP) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 70 | 85 | 40 | 20 | 20 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 5 | 5 | 10 | 23 | |
| 黑猩猩 (级别:56) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 300 | 300 | 30 | 20 | 0 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 50 | 75 | 35 | 30 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 5 | 5 | 10 | 23 | |
| 铁皮蛇 (级别:59) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 50 | 20 | 0 | 55 | 15 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | |
| 土蛇 (级别:59) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 100 | 20 | 20 | 30 | 15 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 70 | 90 | 15 | 0 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | |
| 野猪 (级别:60) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 300 | 10 | 50 | 0 | 12 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 100 | 60 | 15 | 80 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 10 | 0 | 5 | 70 | 3 | |
| 癞蛤蟆 (级别:60) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 200 | 30 | 50 | 20 | 20 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 60 | 90 | 28 | 30 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | |
| 火烈马 (级别:63) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 800 | 10 | 50 | 10 | 25 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 80 | 80 | 100 | 30 | 25 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 10 | 0 | 0 | 50 | 6 | |
| 狼人 (级别:63) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 400 | 100 | 50 | 10 | 5 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 70 | 70 | 20 | 30 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 10 | 0 | 0 | 80 | 6 | |
| 娜菲娅 (级别:66) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 3800 | 300 | 100 | 45 | 25 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 90 | 95 | 40 | 20 | 20 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 5 | 5 | 300 | 23 | |
| 蓝蜥蜴 (级别:70) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 1400 | 30 | 70 | 30 | 30 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 70 | 110 | 28 | 30 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 罗马战士 (级别:70) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 800 | 10 | 20 | 30 | 20 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 80 | 100 | 30 | 0 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 0 | 0 | 80 | 3 | |
| 树妖 (级别:70) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 1500 | 50 | 40 | 0 | 13 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 100 | 80 | 80 | 200 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| -30 | 35 | -5 | 150 | 10 | |
| 火龙马 (级别:73) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 1500 | 10 | 50 | 30 | 35 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 80 | 80 | 100 | 30 | 25 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 0 | 0 | 200 | 6 | |
| 狼人王 (级别:73) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 800 | 100 | 100 | 20 | 50 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 80 | 90 | 20 | 30 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 10 | 0 | 0 | 100 | 6 | |
| 大猩猩 (级别:76) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 300 | 300 | 30 | 50 | 20 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 70 | 85 | 35 | 60 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 5 | 5 | 30 | 23 | |
| 树精 (级别:76) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 7000 | 50 | 100 | 60 | 42 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 100 | 110 | 100 | 150 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| -30 | 35 | -5 | 700 | 10 | |
| 鸟怪 (级别:80) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 400 | 30 | 50 | 55 | 55 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 90 | 90 | 28 | 80 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | |
| 海利 (级别:80) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 550 | 30 | 50 | 55 | 55 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 90 | 90 | 80 | 75 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 5 | 5 | 5 | 40 | 10 | |
| 红蛤蟆 (级别:80) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 1400 | 30 | 50 | 50 | 35 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 80 | 100 | 28 | 30 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | |
| 狂战士 (级别:80) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 550 | 30 | 50 | 55 | 35 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 90 | 90 | 80 | 85 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 5 | 5 | 5 | 40 | 10 | |
| 水蛇 (级别:80) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 300 | 15 | 15 | 20 | 30 | |
| 体力(HP) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 90 | 95 | 10 | 0 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 红石头人 (级别:90) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 700 | 50 | 70 | 50 | 75 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 110 | 70 | 25 | 100 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 小石头人 (级别:90) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 900 | 50 | 70 | 20 | 50 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 110 | 70 | 25 | 110 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | |
| 猪头精 (级别:100) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 800 | 50 | 140 | 0 | 40 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 140 | 80 | 50 | 0 | 300 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | |
| 野猪战士 (级别:100) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 1000 | 200 | 20 | 0 | 0 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 100 | 200 | 20 | 0 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| -15 | -15 | -50 | 150 | 0 | |
| 沙漠怪 (级别:100) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 750 | 10 | 40 | 50 | 80 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 100 | 1000 | 15 | 0 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 30 | 30 | 30 | 50 | 3 | |
| 狼 (级别:100) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 1000 | 100 | 76 | 50 | 60 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 100 | 125 | 30 | 100 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | |
| 吸血鬼(级别:111) | 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 300 | 300 | 30 | 30 | 30 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 120 | 120 | 20 | 100 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 0 | 0 | 100 | 16 | |
| 吸血魔 (级别:111) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 600 | 300 | 30 | 60 | 60 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 150 | 100 | 20 | 50 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 0 | 0 | 200 | 16 | |
| 大史莱姆 (级别:112) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 250 | 0 | 100 | 200 | 60 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 120 | 130 | 30 | 100 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 30 | 30 | 30 | 50 | 5 | |
| 蝙蝠 (级别:120) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 250 | 15 | 100 | 120 | 50 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 120 | 130 | 50 | 40 | 20 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 110 | 10 | 0 | 50 | 5 | |
| 体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) | |
| 150 | 15 | 100 | 120 | 50 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 120 | 130 | 50 | 40 | 20 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 110 | 10 | 0 | 30 | 5 | |
| 石头人 (级别:120) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 3000 | 50 | 120 | 0 | 100 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 150 | 80 | 25 | 100 | 0 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 0 | 0 | 200 | 10 | |
| 吸血魔王 (级别:120) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 300 | 300 | 100 | 30 | 100 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 160 | 180 | 20 | 0 | 50 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 0 | 0 | 0 | 150 | 16 | |
| 花面蛛 (级别:120) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 650 | 15 | 100 | 250 | 50 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 150 | 150 | 50 | 40 | 20 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 110 | 10 | 0 | 50 | 5 | |
| 鬼脸蛛 (级别:120) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 850 | 15 | 330 | 50 | 50 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 100 | 100 | 50 | 40 | 20 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 110 | 10 | 0 | 50 | 5 | |
| 野猪武士 (级别:120) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 2300 | 30 | 30 | 130 | 100 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 160 | 200 | 20 | 0 | 200 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| -15 | -15 | -50 | 300 | 3 | |
| 红蝎子 (级别:120) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 150 | 15 | 400 | 50 | 50 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 100 | 100 | 50 | 40 | 20 | |
| 火防御 | 冰防御 | 电防御 | 物理力量防御 | 魔法防御 | |
| 110 | 10 | 0 | 20 | 5 | |
| 犀牛战士 (级别:120) |
体力(HP) | 魔法(MP) | 防御 | 伤害等级(HR) | 攻击等级(DR) |
| 800 | 10 | 80 | 100 | 60 | |
| 力量(STR) | 灵敏度(DEX) | 智力(INT) | ELK | DAK | |
| 180 | 200 | 30 | 100 | 0 | |
